In stock
MINIDIAB 5 MG 30 TABLET
8.000
In stock
SKU: 101011008106
Base Price: 8
Recommended Sale Price:: SAR 9.6
MINIDIAB 5 MG 30 TABLET
| Brand | MINIDIAB |
|---|---|
| Is Wasfaty Product | No |
| Gtin | 101011008106NA |
| Recommended Sale Price | 9.6 |
| Ingredient Name | GLIPIZIDE |
| SFDA Reg. No | 2202210535 |
| IBC | 101011008106NA |
| Strength | 500 |
| Strength Unit | mg |
| Admin Route | Oral |
| Refrigerator Storage | false |
MINIDIAB 5 MG 30 TABLET
| Brand | MINIDIAB |
|---|---|
| Is Wasfaty Product | No |
| Gtin | 101011008106NA |
| Recommended Sale Price | 9.6 |
| Ingredient Name | GLIPIZIDE |
| SFDA Reg. No | 2202210535 |
| IBC | 101011008106NA |
| Strength | 500 |
| Strength Unit | mg |
| Admin Route | Oral |
| Refrigerator Storage | false |









