laxavet 101GM
| Brand | laxavet |
|---|---|
| Is Wasfaty Product | No |
| Gtin | 10331009782 |
| Recommended Sale Price | 6.5 |
| Ingredient Name | Magnesium Carbonate 90g-Sodinum Carbonate 10 g- Nux Vomica 1 g |
| SFDA Reg. No | 23715 |
| IBC | 10331009782 |
| Strength | 9.9.99.891 |
| Strength Unit | mg/g |
| Admin Route | Oral |
laxavet 101GM
| Brand | laxavet |
|---|---|
| Is Wasfaty Product | No |
| Gtin | 10331009782 |
| Recommended Sale Price | 6.5 |
| Ingredient Name | Magnesium Carbonate 90g-Sodinum Carbonate 10 g- Nux Vomica 1 g |
| SFDA Reg. No | 23715 |
| IBC | 10331009782 |
| Strength | 9.9.99.891 |
| Strength Unit | mg/g |
| Admin Route | Oral |
